* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Avatar: El sentido del agua 6 = 20.133.000 598.409.000
2 El Gato Botas: El último deseo 5 11.807.000 126.768.000
3 M3GAN 3 9.705.000 73.192.000
4 Missing 1 Ν 9.155.000 9.155.000
5 El peor vecino del mundo 4 8.802.000 35.148.000
6 El piloto 2 5.280.000 19.536.000
7 House party 2 1.670.000 7.081.000
8 That time I got reincarnated as a slime the movie: Scarlet Bond 1 Ν 1.588.000 1.588.000
9 Black Panther: Wakanda forever 11 1.263.000 451.843.000
10 La ballena (The whale) 7 1.281.000 13.192.000

 

No hay comentarios