* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Star Wars: El ascenso de Skywalker 1 Ν 177.384.000 177.384.000
2 Jumanji: Siguiente nivel 2 26.505.000 102.317.000
3 Frozen 2 5 12.981.000 387.215.000
4 Cats 1 Ν 6.620.000 6.620.000
5 Puñales por la espalda 4 6.503.000 89.952.000
6 El escándalo (Bombshell) 2 5.109.000 5.518.000
7 Richard Jewell 2 2.583.000 9.561.000
8 Queen & Slim 4 1.847.000 36.596.000
9 Le Mans ’66 6 1.846.000 102.008.000
10 Navidad sangrienta 2 1.838.000 7.287.000

 

No hay comentarios