* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Top Gun: Maverick 15 6.014.000 699.344.000
2 Bullet train 5 = 5.785.000 86.317.000
3 Spider-Man: No way home 1 Ν 5.403.000 5.403.000
4 DC Liga de Supermascotas 6 5.035.000 80.391.000
5 La invitación 4 4.876.000 13.921.000
6 La bestia 3 4.029.000 25.808.000
7 Minions: El origen de Gru 10 3.509.000 359.246.000
8 Thor: Love and Thunder 9 2.674.000 340.190.000
9 Tiburón 1 Ν 2.638.000 2.638.000
10 Dragon Ball Super: Super Hero 7 2.405.000 34.548.000

 

No hay comentarios