* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Fast & Furious X 1 Ν 67.017.000 67.017.000
2 Guardianes de la Galaxia Volumen 3 3 32.408.000 266.950.000
3 Super Mario Bros: La película 7 9.600.000 549.091.000
4 Book Club – Ahora Italia 2 3.001.000 13.127.000
5 Posesión infernal: El despertar 5 2.420.000 64.151.000
6 John Wick 4 9 1.341.000 185.323.000
7 Are you there god? It’s me, Margaret 4 1.314.000 18.684.000
8 Hypnotic 2 815.000 4.052.000
9 Love again 3 410.000 5.911.000
10 Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones 8 = 406.000 92.896.000

No hay comentarios