* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Twisters 1 Ν 81.251.000 81.251.000
2 Gru 4: Mi villano favorito 3 24.437.000 260.097.000
3 Del revés 2 (Inside out 2) 6 = 12.829.000 596.404.000
4 Longlegs 2 11.972.000 44.922.000
5 Un lugar tranquilo: Día uno 4 6.333.000 127.869.000
6 Fly me to the moon 2 3.311.000 16.331.000
7 Bad Boys: Ride or die 7 2.675.000 189.331.000
8 Bad Newz 1 Ν 1.069.000 1.069.000
9 MaXXXine 3 819.000 13.927.000
10 Bikeriders. La ley del asfalto 5 722.000 21.252.000

No hay comentarios