* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Los Croods: Una nueva era 13 1.718.000 50.873.000
2 Pequeños detalles 4 = 1.200.000 11.800.000
3 Judas and the Black Messiah 2 905.000 3.400.000
4 Wonder Woman 1984 9 = 805.000 42.700.000
5 The Marksman 6 = 782.000 11.457.000
6 Monster Hunter 10 521.000 13.418.000
7 Nomadland 1 Ν 503.000 503.000
8 Land 2 500.000 1.626.000
9 Noticias del gran mundo 9 242.000 11.703.000
10 En guerra con mi abuelo 20 = 233.000 20.338.000

 

No hay comentarios