* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Halloween kills 1 Ν 49.405.000 49.405.000
2 Sin tiempo para morir 2 23.792.000 99.003.000
3 Venom: Habrá matanza 3 16.501.000 168.079.000
4 La familia Addams 2 – La gran escapada 3 7.065.000 42.143.000
5 El último duelo 1 Ν 4.759.000 4.759.000
6 Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos 7 3.322.000 217.852.000
7 Honsla Rakh 1 Ν 706.000 706.000
8 Free Guy 10 646.000 120.779.000
9 Lamb 2 543.000 2.038.000
10 Most eligible bachelor 1 Ν 470.000 470.000

 

No hay comentarios