* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación $ |
Total $ |
|
| 1 | Novocaine | 1 | Ν | 8.809.000 | 8.809.000 |
| 2 | Confidencial (Black bag) | 1 | Ν | 7.607.000 | 7.607.000 |
| 3 | Mickey 17 | 2 | ↓ | 7.435.000 | 33.212.000 |
| 4 | Capitán América: Brave new world | 5 | ↓ | 5.693.000 | 185.611.000 |
| 5 | El día que la Tierra explotó. Una película de los Looney Tunes | 1 | Ν | 3.159.000 | 3.159.000 |
| 6 | The last supper | 1 | Ν | 2.777.000 | 2.777.000 |
| 7 | Paddington: Aventura en la selva | 5 | ↓ | 2.678.000 | 41.221.000 |
| 8 | Policán | 7 | ↓ | 2.545.000 | 92.863.000 |
| 9 | The monkey | 4 | ↓ | 2.489.000 | 35.236.000 |
| 10 | Sin oxígeno | 3 | ↓ | 2.297.000 | 18.559.000 |




























