* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Spiral: Saw 1 Ν 8.750.000 8.750.000
2 Despierta la furia 2 3.702.000 14.563.000
3 Aquellos que desean mi muerte 1 Ν 2.831.000 2.831.000
4 Guardianes de la noche: Tren infinito 4 1.770.000 41.900.000
5 Raya y el último dragón 11 = 1.702.000 46.107.000
6 Godzilla vs. Kong 7 1.520.000 95.071.000
7 Mortal Kombat 4 1.329000 39.915.000
8 Finding you 1 Ν 920.000 920.000
9 Profile 1 Ν 730.000 730.000
10 Here today 2 535.000 1.914.000

 

No hay comentarios