* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Sonic: La película 1 Ν 58.018.000 58.018.000
2 Aves de Presa 2 17.173.000 59.331.000
3 Fantasy island 1 Ν 12.310.000 12.310.000
4 The photograph 1 Ν 12.182.000 12.182.000
5 Bad Boys for life 5 11.531.000 181.553.000
6 1917 8 8.085.000 144.410.000
7 Parásitos 19 5.682.000 43.370.000
8 Jumanji: Siguiente nivel 10 5.547.000 305.564.000
9 Las aventuras del Doctor Dolittle 5 4.863.000 70.314.000
10 Downhill 1 Ν 4.622.000 4.622.000

 

No hay comentarios