* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Guardianes de la Galaxia Volumen 3 2 = 62.009.000 214.710.000
2 Super Mario Bros: La película 6 = 12.612.000 535.571.000
3 Book Club – Ahora Italia 1 Ν 6.678.000 6.678.000
4 Posesión infernal: El despertar 4 3.720.000 60.180.000
5 Are you there god? It’s me, Margaret 3 2.518.000 16.495.000
6 Hypnotic 1 Ν 2.402.000 2.402.000
7 John Wick 4 8 2.083.000 183.117.000
8 Love again 2 1.451.000 4.910.000
9 Air 6 884.000 51.719.000
10 Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones 7 793.000 92.222.000

No hay comentarios