* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Gru 4: Mi villano favorito 2 = 43.599.000 210.051.000
2 Longlegs 1 Ν 22.400.000 22.400.000
3 Del revés 2 (Inside out 2) 5 19.962.000 571.806.000
4 Un lugar tranquilo: Día uno 3 11.354.000 115.783.000
5 Fly me to the moon 1 Ν 9.402.000 9.402.000
6 Bad Boys: Ride or die 6 4.251.000 184.727.000
7 Horizon: An american saga – Capítulo 1 3 2.231.000 26.819.000
8 MaXXXine 2 2.071.000 11.776.000
9 Sound of hope: The story of Possum Trot 2 1.361.000 9.786.000
10 Indian 2 1 Ν 1.200.000 1.200.000

No hay comentarios