* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación $ |
Total $ |
|
| 1 | Zootrópolis 2 | 3 | ↑ | 25.880.000 | 258.550.000 |
| 2 | Five Nights at Freddy’s 2 | 2 | ↓ | 19.394.000 | 95.375.000 |
| 3 | Wicked: Parte II | 4 | = | 8.549.000 | 312.145.000 |
| 4 | Dhurandhar | 2 | ↑ | 3.500.000 | 7.900.000 |
| 5 | Ahora me ves 3 | 5 | = | 2.367.000 | 59.328.000 |
| 6 | Jujutsu Kaisen: Ejecución | 2 | ↓ | 2.082.000 | 14.493.000 |
| 7 | Ella McCay | 1 | Ν | 2.021.000 | 2.021.000 |
| 8 | El Grinch | 1 | Ν | 1.910.000 | 1.910.000 |
| 9 | Eternity | 3 | ↓ | 1.774.000 | 12.999.000 |
| 10 | El resplandor | 1 | Ν | 1.560.000 | 1.560.000 |




























