* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Judas and the Black Messiah 1 Ν 2.070.000 2.070.000
2 Pequeños detalles 3 2.045.000 9.845.000
3 Los Croods: Una nueva era 12 2.040.000 48.319.000
4 Wonder Woman 1984 8 = 1.140.000 41.440.000
5 The Marksman 5 1.100.000 10.423.000
6 Land 1 Ν 940.000 940.000
7 Monster Hunter 9 650.000 12.687.000
8 Noticias del gran mundo 8 385.000 11.358.000
9 Una joven prometedora 8 182.000 4.922.000
10 En guerra con mi abuelo 19 = 180.000 20.026.000

 

No hay comentarios