* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación € |
Total € |
|
| 1 | Cincuenta sombras liberadas | 1 | Ν | 4.184.000 | 4.334.000 |
| 2 | El cuaderno de Sara | 2 | ↓ | 829.000 | 2.226.000 |
| 3 | El corredor del laberinto: La cura mortal | 3 | ↓ | 642.000 | 3.672.000 |
| 4 | Cavernícola | 2 | = | 457.000 | 1.155.000 |
| 5 | Los archivos del Pentágono | 4 | ↓ | 402.000 | 4.608.000 |
| 6 | Tres anuncios en las afueras | 5 | ↓ | 352.000 | 4.406.000 |
| 7 | El hilo invisible | 2 | ↓ | 335.000 | 977.000 |
| 8 | Perfectos desconocidos | 11 | ↓ | 312.000 | 19.952.000 |
| 9 | C’est la vie! | 3 | ↓ | 308.000 | 1.726.000 |
| 10 | Jumanji: Bienvenidos a la jungla | 8 | ↓ | 299.000 | 11.205.000 |




























