* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal

Película
Semanas
Posición
Recaudación € 
Total €
1 Guardianes de la Galaxia. Vol. 2 2 1.131.000 6.011.000
2 El bebé jefazo 4 659.000 10.085.000
3 Fast & Furious 8 4 404.000 12.311.000
4 Z. La ciudad perdida 1 Ν 359.000 359.000
5 El Círculo 1 Ν 327.000 327.000
6 Un italiano en Noruega 2 246.000 956.000
7 Nunca digas su nombre 1 Ν 163.000 163.000
8 Noche de venganza 1 Ν 148.000 148.000
9 Los Pitufos: La aldea escondida 6 146.000 6.349.000
10 La Bella y la Bestia 8 144.000 21.307.000

 

No hay comentarios