* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación € |
Total € |
|
| 1 | El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares | 1 | Ν | 1.804.000 | 1.804.000 |
| 2 | Cigüeñas | 1 | Ν | 1.274.000 | 1.274000 |
| 3 | Los siete magníficos | 2 | ↓ | 649.000 | 2.107.000 |
| 4 | Bridget Jone’s Baby | 3 | ↓ | 629.000 | 3.994.000 |
| 5 | El hombre de las mil caras | 2 | ↓ | 504.000 | 1.467.000 |
| 6 | No respires | 5 | ↓ | 237.000 | 3.416.000 |
| 7 | Cuerpo de Élite | 6 | ↓ | 227.000 | 6.228.000 |
| 8 | Florence Foster Jenkins | 2 | ↓ | 189.000 | 575.000 |
| 9 | Elle | 1 | Ν | 159.000 | 159.000 |
| 10 | Mascotas | 9 | ↓ | 158.000 | 21.361.000 |




























