Película
Semanas
Posición
Recaudación € 
Total
1 Capitán América: Civil War 1 Ν 3.714.000 3.777.000
2 El Libro de la Selva 3 2.036.000 10.253.000
3 KIKI, el amor se hace 5 377.000 4.654.000
4 Toro 2 307.000 1.102.000
5 Objetivo: Londres 4 184.000 2.292.000
6 Trumbo 1 Ν 177.000 178.000
7 Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la Reina del Hielo 4 171.000 2.900.000
8 Feliz día de la madre 1 Ν 169.000 169.000
9 La noche que mi madre mató a mi padre 1 Ν 168.000 168.000
10 Julieta 4 119.000 1.779.000

 

No hay comentarios