* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal

Película
Semanas
Posición
Recaudación € 
Total €
1 Kingsman: El círculo de oro 1 Ν 1.394.000 1.394.000
2 IT 3 1.208.000 7.963.000
3 Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas 5 780.000 13.827.000
4 La reina Victoria y Abdul 1 Ν 537.000 537.000
5 La Lego Ninjago Película 1 Ν 511.000 511.000
6 Barry Seal: El traficante 4 365.000 4.539.000
7 Detroit 2 171.000 668.000
8 Emoji: La Película 7 119.000 6.186.000
9 Verónica 5 117.000 3.317.000
10 El otro guardaespaldas 5 96.000 2.736.000

 

No hay comentarios