* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal

Película
Semanas
Posición
Recaudación € 
Total €
1 Bohemian Rhapsody 1 Ν 2.841.000 4.499.000
2 El Cascanueces y los cuatro Reinos 1 Ν 1.326.000 2.047.000
3 La noche de Halloween 2 703.000 2.896.000
4 Pesadillas 2: Noche de Halloween 2 552.000 1.733.000
5 Smallfoot 4 450.000 3.696.000
6 El fotógrafo de Mauthausen 2 = 411.000 1.169.000
7 Infiltrado en el KKKlan 1 Ν 292.000 453.000
8 Venom 5 290.000 8.949.000
9 Ha nacido una estrella 5 287.000 3.789.000
10 La casa del reloj en la pared 4 220.000 2.631.000

 

No hay comentarios