* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal

Película
Semanas
Posición
Recaudación € 
Total €
1 Thor: Ragnarok 3 = 924.000 7.685.000
2 El secreto de Marrowbone 3 = 884.000 4.625.000
3 Feliz día de tu muerte 1 Ν 804.000 821.000
4 Oro 1 Ν 588.000 604.000
5 La librería 1 Ν 437.000 460.000
6 Deep 2 260.000 685.000
7 Toc Toc 6 259.000 5.600.000
8 Yo-Kai Watch: La película 1 Ν 211.000 213.000
9 Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas 12 175.000 17.538.000
10 American Assassin 2 151.000 577.000

 

No hay comentarios