* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación € |
Total € |
|
| 1 | Mickey 17 | 1 | Ν | 858.000 | 858.000 |
| 2 | A complete unknown | 2 | ↓ | 454.000 | 1.491.000 |
| 3 | Paddington: Aventura en la selva | 3 | = | 428.000 | 1.945.000 |
| 4 | Anora | 19 | ↑ | 423.000 | 1.389.000 |
| 5 | Capitán América: Brave new world | 4 | ↓ | 396.000 | 5.784.000 |
| 6 | El secreto del orfebre | 2 | ↓ | 249.000 | 757.000 |
| 7 | Lee Miller | 1 | Ν | 208.000 | 212.000 |
| 8 | The monkey | 3 | ↓ | 195.000 | 1.411.000 |
| 9 | Presence | 1 | Ν | 191.000 | 191.000 |
| 10 | Cónclave | 12 | = | 188.000 | 5.653.000 |




























