* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación € 
Total €
1 Frozen 2 3 = 2.829.000 13.221.000
2 Si yo fuera rico 4 = 1.635.000 8.703.000
3 Puñales por la espalda 2 = 833.000 1.969.000
4 Legado en los huesos 1 Ν 643.000 708.000
5 Los Ángeles de Charlie 1 Ν 536.000 607.000
6 Midway 1 Ν 525.000 586.000
7 Last Christmas 2 439.000 1.116.000
8 La gran mentira 1 Ν 324.000 353.000
9 Joker 10 312.000 29.676.000
10 Adiós 3 227.000 1.588.000

 

No hay comentarios