* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación € 
Total €
1 Guardianes de la Galaxia Volumen 3 1 Ν 3.094.000 3.583.000
2 Super Mario Bros: La película 5 952.000 22.732.000
3 ¡Vaya vacaciones! 3 434.000 2.329.000
4 Posesión infernal: El despertar 3 326.000 2.821.000
5 Mavka, guardiana del bosque 2 = 139.000 509.000
6 Fatum 2 117.000 625.000
7 Mi crimen 1 Ν 78.000 81.000
8 El exorcista del Papa 5 64.000 3.016.000
9 Asedio 1 Ν 64.000 64.000
10 20.000 especies de abejas 3 63.000 573.000

 

No hay comentarios