* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación € |
Total € |
|
| 1 | Una batalla tras otra | 2 | = | 705.000 | 2.198.000 |
| 2 | Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl | 1 | Ν | 625.000 | 625.000 |
| 3 | Expediente Warren: El último rito | 5 | ↓ | 418.000 | 12.248.000 |
| 4 | El cautivo | 4 | ↓ | 298.000 | 4.093.000 |
| 5 | La sospecha de Sofía | 1 | Ν | 270.000 | 270.000 |
| 6 | Avatar: El sentido del agua | 1 | Ν | 223.000 | 223.000 |
| 7 | Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba – La Fortaleza Infinita | 4 | ↓ | 177.000 | 6.102.000 |
| 8 | The smashing machine | 1 | Ν | 157.000 | 157.000 |
| 9 | Los tipos malos 2 | 10 | ↓ | 145.000 | 7.649.000 |
| 10 | Parecido a un asesinato | 1 | Ν | 134.000 | 134.000 |




























