* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación € 
Total €
1 Operación Camarón 1 Ν 540.000 645.000
2 Spirit: Indomable 1 Ν 382.000 422.000
3 Expediente Warren: Obligado por el demonio 4 309.000 4.684.000
4 Cruella 5 242.000 3.479.000
5 Un lugar tranquilo 2 2 226.000 1.102.000
6 El otro guardaespaldas 2 2 101.000 480.000
7 Raya y el último dragón 17 47.000 2.101.000
8 En un barrio de Nueva York 2 45.000 224.000
9 Envidia sana 1 Ν 32.000 37.000
10 Tom y Jerry 14 19.000 2.658.000

 

No hay comentarios