* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación € |
Total € |
|
| 1 | Blancanieves | 1 | Ν | 2.234.000 | 2.234.000 |
| 2 | Wolfgang | 2 | ↓ | 707.000 | 1.719.000 |
| 3 | Mickey 17 | 3 | ↓ | 308.000 | 2.246.000 |
| 4 | Novocaine | 1 | Ν | 255.000 | 255.000 |
| 5 | The alto kinghts | 1 | Ν | 241.000 | 241.000 |
| 6 | Los aitas | 1 | Ν | 219.000 | 223.000 |
| 7 | Paddington: Aventura en la selva | 5 | ↓ | 187.000 | 2.524.000 |
| 8 | A complete unknown | 4 | ↓ | 179.000 | 2.283.000 |
| 9 | Anora | 21 | ↓ | 151.000 | 2.136.000 |
| 10 | Capitán América: Brave new world | 6 | ↓ | 138.000 | 6.350.000 |




























