* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación $ |
Total $ |
|
| 1 | Godzilla Minus Zero | 1 | Ν | 30.588.000 | 30.588.000 |
| 2 | El gato con sombrero | 1 | Ν | 20.003.000 | 20.003.000 |
| 3 | Drummer boy | 1 | Ν | 9.422.000 | 9.422.000 |
| 4 | Ramayana: El nacimiento de una leyenda | 1 | Ν | 8.940.000 | 8.940.000 |
| 5 | Puedes verlo todo (You Can See Everything) | 4 | ↓ | 8.442.000 | 79.377.000 |
| 6 | Wildwood | 3 | ↓ | 7.211.000 | 40.046.000 |
| 7 | Clayface | 3 | ↓ | 6.728.000 | 56.661.000 |
| 8 | Wild horse nine | 1 | Ν | 5.906.000 | 5.906.000 |
| 9 | Stray Kids World Tour ‘Run It’ Live Viewing | 1 | Ν | 3.700.000 | 3.700.000 |
| 10 | Wicker | 3 | ↓ | 3.412.000 | 19.947.000 |




























