* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación € |
Total € |
|
| 1 | La bola negra | 6 | = | 1.272.000 | 36.722.000 |
| 2 | Clayface | 2 | = | 370.000 | 1.210.000 |
| 3 | En el corazón de la bestia | 6 | = | 325.000 | 7.025.000 |
| 4 | Hope | 1 | Ν | 319.000 | 325.000 |
| 5 | Karateka | 1 | Ν | 255.000 | 241.000 |
| 6 | Wildwood | 2 | ↑ | 247.000 | 673.000 |
| 7 | La otra madre | 4 | ↑ | 206.000 | 2.909.000 |
| 8 | Leones en invierno | 2 | ↓ | 180.000 | 709.000 |
| 9 | Sentido y sensibilidad | 2 | ↓ | 170.000 | 645.000 |
| 10 | Superthings: La película | 2 | ↓ | 130.000 | 445.000 |





























