* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación $ |
Total $ |
|
| 1 | Puedes verlo todo (You Can See Everything) | 3 | ↑ | 11.446.000 | 64.728.000 |
| 2 | Clayface | 2 | ↓ | 11.002.000 | 44.666.000 |
| 3 | Wildwood | 2 | = | 8.949.000 | 27.357.000 |
| 4 | Wicker | 2 | ↑ | 4.364.000 | 13.500.000 |
| 5 | Street Fighter | 3 | ↓ | 3.660.000 | 53.472.000 |
| 6 | BTS World Tour ‘Arirang’ in São Paulo: Live Viewing | 1 | Ν | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 7 | La otra madre | 4 | = | 2.596.000 | 55.721.000 |
| 8 | Resident Evil | 7 | ↑ | 2.551.000 | 157.424.000 |
| 9 | The Only Living Pickpocket in New York | 3 | ↑ | 1.878.000 | 2.082.000 |
| 10 | En el corazón de la bestia | 6 | ↑ | 1.657.000 | 65.152.000 |





























