* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación € |
Total € |
|
| 1 | La bola negra | 5 | = | 2.027.000 | 34.318.000 |
| 2 | Clayface | 1 | Ν | 500.000 | 645.000 |
| 3 | En el corazón de la bestia | 5 | ↓ | 386.000 | 6.511.000 |
| 4 | Superthings: La película | 1 | Ν | 279.000 | 180.000 |
| 5 | Sentido y sensibilidad | 1 | Ν | 277.000 | 277.000 |
| 6 | Leones en invierno | 1 | Ν | 275.000 | 317.000 |
| 7 | Wildwood | 1 | Ν | 257.000 | 257.000 |
| 8 | La otra madre | 3 | ↓ | 247.000 | 2.605.000 |
| 9 | Arriba tutto | 1 | Ν | 187.000 | 213.000 |
| 10 | La invitación | 2 | ↓ | 172.000 | 842.000 |




























