* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación $ |
Total $ |
|
| 1 | Spider-Man: Brand new day | 3 | = | 70.712.000 | 786.544.000 |
| 2 | La odisea | 5 | = | 23.607.000 | 505.087.000 |
| 3 | El final de Oak Street | 1 | Ν | 21.010.000 | 21.010.000 |
| 4 | La Patrulla Canina: La dino película | 1 | Ν | 20.255.000 | 20.255.000 |
| 5 | Katseye: Wild hearts | 1 | Ν | 3.950.000 | 3.950.000 |
| 6 | Six: The Musical Live! | 1 | Ν | 3.002.000 | 3.002.000 |
| 7 | The brink of war | 1 | Ν | 2.690.000 | 2.690.000 |
| 8 | Toy Story 5 | 9 | ↓ | 2.427.000 | 475.596.000 |
| 9 | Una noche al año | 2 | ↓ | 2.004.000 | 9.864.000 |
| 10 | Vishwanath and sons | 1 | Ν | 1.634.000 | 1.634.000 |




























