* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación $ |
Total $ |
|
| 1 | La odisea | 2 | = | 90.023.000 | 289.394.000 |
| 2 | Vaiana | 3 | = | 10.640.000 | 102.610.000 |
| 3 | Hadestown: The Musical | 1 | Ν | 10.243.000 | 10.243.000 |
| 4 | Toy Story 5 | 6 | ↓ | 10.161.000 | 448.717.000 |
| 5 | Minions & Monsters | 4 | ↓ | 9.755.000 | 155.543.000 |
| 6 | Posesión infernal: En llamas | 3 | ↓ | 2.802.000 | 29.377.000 |
| 7 | La invitación. | 5 | = | 2.636.000 | 19.815.000 |
| 8 | Young Washington | 4 | ↓ | 1.905.000 | 44.876.000 |
| 9 | Motor City | 1 | Ν | 1.694.000 | 1.694.000 |
| 10 | Obsession | 11 | ↓ | 1.547.000 | 261.412.000 |




























