* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación $ |
Total $ |
|
| 1 | Como cabras | 2 | ↑ | 16.855.000 | 58.157.000 |
| 2 | Cumbres borrascosas | 2 | ↓ | 14.000.000 | 59.813.000 |
| 3 | I can only imagine 2 | 1 | Ν | 7.751.000 | 7.751.000 |
| 4 | Ruta de escape | 2 | ↓ | 5.503.000 | 24.436.000 |
| 5 | Send help (Enviad ayuda) | 4 | ↓ | 4.402.000 | 55.431.000 |
| 6 | Jugada maestra | 1 | Ν | 3.561.000 | 3.561.000 |
| 7 | EPIC: Elvis Presley in concert | 1 | Ν | 3.215.000 | 3.215.000 |
| 8 | Solo Mio | 3 | ↓ | 2.382.000 | 21.654.000 |
| 9 | Zootrópolis 2 | 13 | ↓ | 2.220.000 | 423.841.000 |
| 10 | Avatar: Fuego y ceniza | 10 | ↓ | 1.783.000 | 399.424.000 |



























