* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación $ |
Total $ |
|
| 1 | Five Nights at Freddy’s 2 | 1 | Ν | 64.007.000 | 64.007.000 |
| 2 | Zootrópolis 2 | 2 | ↓ | 43.434.000 | 220.910.000 |
| 3 | Wicked: Parte II | 3 | ↓ | 17.355.000 | 297.557.000 |
| 4 | Jujutsu Kaisen: Ejecución | 1 | Ν | 10.068.000 | 10.068.000 |
| 5 | Ahora me ves 3 | 4 | ↓ | 3.488.000 | 55.312.000 |
| 6 | Kill Bill: The whole bloody affair | 1 | Ν | 3.430.000 | 3.430.000 |
| 7 | Eternity | 2 | ↓ | 2.726.000 | 9.583.000 |
| 8 | Hamnet | 2 | ↓ | 2.312.000 | 4.190.000 |
| 9 | Dhurandhar | 1 | Ν | 1.980.000 | 1.980.000 |
| 10 | Predator: Badlands | 5 | ↓ | 1.850.000 | 88.251.000 |




























