* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación $ |
Total $ |
|
| 1 | Blancanieves | 1 | Ν | 42.206.000 | 42.206.000 |
| 2 | Confidencial (Black bag) | 2 | = | 4.260.000 | 14.740.000 |
| 3 | Capitán América: Brave new world | 6 | ↓ | 4.024.000 | 192.042.000 |
| 4 | Novocaine | 2 | ↓ | 3.683.000 | 15.692.000 |
| 5 | Mickey 17 | 3 | ↓ | 3.680.000 | 40.001.000 |
| 6 | The alto knights | 1 | Ν | 3.165.000 | 3.165.000 |
| 7 | Looney Tunes. El día que la Tierra explotó | 2 | ↓ | 1.879.000 | 6.501.000 |
| 8 | The monkey | 5 | ↑ | 1.508.000 | 37.822.000 |
| 9 | Policán | 8 | ↓ | 1.487.000 | 95.617.000 |
| 10 | The last supper | 2 | ↓ | 1.345.000 | 5.335.000 |




























