* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación € 
Total €
1 Wolfgang 1 Ν 657.000 657.000
2 Mickey 17 2 525.000 1.710.000
3 A complete unknown 3 292.000 1.963.000
4 Paddington: Aventura en la selva 4 287.000 2.276.000
5 Anora 20 276.000 1.835.000
6 Capitán América: Brave new world 5 243.000 6.119.000
7 Lee Miller 2 = 133.000 442.000
8 El secreto del orfebre 3 132.000 978.000
9 Cónclave 13 130.000 5.846.000
10 Mufasa: El rey león 13 130.000 20.710.000

 

No hay comentarios