* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación $ |
Total $ |
|
| 1 | Mickey 17 | 1 | Ν | 19.003.000 | 19.003.000 |
| 2 | Capitán América: Brave new world | 4 | ↓ | 8.385.000 | 176.469.000 |
| 3 | Sin oxígeno | 2 | ↓ | 4.096.000 | 14.553.000 |
| 4 | The monkey | 3 | ↓ | 3.916.000 | 31.019.000 |
| 5 | Paddington: Aventura en la selva | 4 | ↓ | 3.706.000 | 36.815.000 |
| 6 | Policán | 6 | ↓ | 3.398.000 | 88.661.000 |
| 7 | Anora | 21 | ↑ | 1.802.000 | 18.391.000 |
| 8 | Mufasa: El rey león | 12 | ↓ | 1.663.000 | 250.451.000 |
| 9 | Rules breakers | 1 | Ν | 1.504.000 | 1.504.000 |
| 10 | Tierras Perdidas | 1 | Ν | 1.072.000 | 1.072.000 |




























