* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Deadpool y Lobezno 2 = 96.809.000 395.385.000
2 Twisters 3 = 22.805.000 195.740.000
3 La trampa 1 Ν 15.454.000 15.454.000
4 Gru 4: Mi villano favorito 5 11.453.000 314.173.000
5 Del revés 2 (Inside out 2) 8 6.812.000 626.974.000
6 Harold y el lápiz mágico 1 Ν 6.003.000 6.003.000
7 Longlegs 4 4.213.000 67.014.000
8 Un lugar tranquilo: Día uno 6 1.385.000 137.386.000
9 The firing squad 1 Ν 893.000 893.000
10 Ponyo 1 Ν 800.000 800.000

No hay comentarios