* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación € 
Total €
1 Guardianes de la Galaxia Volumen 3 2 = 1.897.000 6.498.000
2 Super Mario Bros: La película 6 = 803.000 24.151.000
3 ¡Vaya vacaciones! 4 = 422.000 2.950.000
4 Posesión infernal: El despertar 4 = 236.000 3.169.000
5 Patti y la furia del Poseidón 1 Ν 139.000 139.000
6 Marlowe 1 Ν 116.000 116.000
7 Mavka, guardiana del bosque 3 102.000 654.000
8 Love again 1 Ν 97.000 98.000
9 Book Club – Ahora Italia 1 Ν 67.000 97.000
10 Jeepers Creepers: El renacer 1 Ν 73.000 73.000

 

No hay comentarios