* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación € |
Total € |
|
| 1 | Superlópez | 1 | Ν | 2.306.000 | 2.306.000 |
| 2 | Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald | 2 | ↓ | 1.723.000 | 6.890.000 |
| 3 | Bohemian Rhapsody | 4 | ↓ | 1.646.000 | 14.445.000 |
| 4 | El Cascanueces y los cuatro Reinos | 4 | ↓ | 349.000 | 4.420.000 |
| 5 | El vererdicto | 1 | Ν | 254.000 | 254.000 |
| 6 | Smallfoot | 7 | ↓ | 189.000 | 4.643.000 |
| 7 | El fotógrafo de Mauthausen | 5 | ↓ | 128.000 | 2.208.000 |
| 8 | Malos tiempos en El Royale | 2 | ↓ | 122.000 | 484.000 |
| 9 | Ha nacido una estrella | 8 | ↑ | 84.000 | 4.487.000 |
| 10 | Colette | 2 | ↓ | 81.000 | 302.000 |




























