* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Venom 1 Ν 80.256.000 80.256.000
2 Ha nacido una estrella 1 Ν 42.908.000 44.258.000
3 Smallfoot 2 14.403.000 42.264.000
4 Escuela para fracasados 2 12.515.000 46.991.000
5 La casa del reloj en la pared 3 7.333.000 55.089.000
6 Un pequeño favor 4 3.425.000 9.004.000
7 La monja 5 2.703.000 113.461.000
8 Crazy Rich Asians 8 2.167.000 169.242.000
9 Hell Fest 2 2.084.000 8.873.000
10 Predator 4 947.000 50.033.000

 

No hay comentarios