* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación € |
Total € |
|
| 1 | Los siete magníficos | 1 | Ν | 1.036.000 | 1.036.000 |
| 2 | Bridget Jone’s Baby | 2 | ↓ | 919.000 | 2.967.000 |
| 3 | El hombre de las mil caras | 1 | Ν | 649.000 | 649.000 |
| 4 | Cuerpo de Élite | 5 | ↓ | 351.000 | 5.901.000 |
| 5 | No respires | 4 | ↓ | 297.000 | 3.062.000 |
| 6 | Mascotas | 8 | ↓ | 276.000 | 21.034.000 |
| 7 | Florence Foster Jenkins | 1 | Ν | 251.000 | 251.000 |
| 8 | Robison, una aventura tropical | 2 | ↔ | 196.000 | 493.000 |
| 9 | Captain Fantastic | 1 | Ν | 183.000 | 183.000 |
| 10 | Juego de armas | 3 | ↓ | 167.000 | 1.466.000 |




























