* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación $ |
Total $ |
|
| 1 | Los siete magníficos | 1 | Ν | 34.703.000 | 34.703.000 |
| 2 | Cigüeñas | 1 | Ν | 21.311.000 | 21.311.000 |
| 3 | Sully | 3 | ↓ | 13.537.000 | 92.101.000 |
| 4 | Bridget Jone’s Baby | 2 | ↓ | 4.657.000 | 16.594 .000 |
| 5 | Snowden | 2 | ↓ | 4.056.000 | 15.050.000 |
| 6 | Blair Witch | 2 | ↓ | 4.054.000 | 16.232.000 |
| 7 | No respires | 5 | ↓ | 3.773.000 | 81.084.000 |
| 8 | Escuadrón Suicida | 8 | ↓ | 3.108.000 | 318.132.000 |
| 9 | When the bough breaks | 3 | ↓ | 2.516.000 | 26.629.000 |
| 10 | Kubo y las dos cuerdas mágicas | 6 | ↓ | 1.124.000 | 45.976.000 |




























