Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total
1 Angry Birds, la película 1 Ν 38.155.000 38.155.000
2 Capitán Amércia: Civil War 3 32.940.000 347.216.000
3 Malditos vecinos 2 1 Ν  21.760.000 21.760.000
4 Dos buenos tipos 1 Ν 11.203.000 11.203.000
5 El Libro de la Selva 6 10.944.000 327.425.000
6 Money Monster 2 7.017.000 27.041.000
7 The darkness 2 2.273.000 8.3700.000
8 Zootrópolis 12  1.684.000 334.385.000
9 Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la Reina del Hielo 5  1.209.000 46.688.000
10 Feliz día de la madre 4 1.139.000 31.313.000

 

No hay comentarios