Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total
1  Deadpool 2 56.470.000 236.865.000
2  Kung Fun Panda 3 4 12.517.000 117.121.000
3  Resucitado 1 Ν 11.801.000 11.801.000
4  La bruja 1 Ν 8.800.000 8.800.000
5  Mejor… solteras 2 8.202.000 31.746.000
6  Race, el héroe de Berlín 1 Ν 7.354.000 7.354.000
7  Zoolander No 2 2 5.455.000 23.673.000
8 Star Wars: El despertar de la fuerza  10  3.907.000 921.714.000
9 El renacido 9 3.867.000 165.183.000
10  ¡Ave, César! 3 2.746.000 26.259.000

 

No hay comentarios